ISO 7379低頭ショルダーボルトねじ
輸出価格:720米ドル-910米ドル/トン
最小注文数量:2トン
包装: パレットが付いている袋/箱
港:天津/青島/上海/寧波
配達: qty の 5-30days
支払い:T/T/LC
供給能力:600トン/月
- FOB価格:US $0.5 - 9,999/ピース
- Min.Order数量:100ピース/ピース
- 供給能力:10000ピース/ピース/月
説明
商品説明

|
製品名
|
M8 M10 等級 12...9 合金鋼の六角形のソケットの肩ボルト ISO7379
|
|
素材
|
合金鋼
|
|
カラー
|
銀色
|
|
スタンダード
|
DIN GB ISO JIS BA ANSI
|
|
グレード
|
12.9
|
|
終了
|
プレーン
|
|
スレッド
|
粗い、細かい
|
|
中古
|
建設機械
|
製品の利点:
- 精密機械加工
厳重に管理された環境条件下で、精密工作機械や測定器を用いて測定・加工を行う。
2.高品質メタル素材
長寿命、低発熱、高硬度、高剛性、低騒音、高耐摩耗性などの特徴を持つ。
3. 費用対効果
高品質のメタル素材を使用し、精密加工と成形を施し、使用感を大幅に向上させた。
製品のパラメータ:
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| d | ||||||||||
| P | ピッチ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||
| ds | 公称 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| 最大値 | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |||
| 最小 | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |||
| b | 最大値 | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | ||
| 最小 | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |||
| dk | ショートヘア | 最大値 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| ローレットヘッド | 最大値 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
| 最小 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
| k | 最大値 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
| 最小 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| s | 公称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| 最大値 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |||
| 最小 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |||
| t | 最小 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | ||
| g1 | 最大値 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| g2 | 最大値 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | ||
| ds1 | 最大値 | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.33 | 16.57 | ||
| 最小 | 3.68 | 4.4 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.3 | |||
| e | 最小 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | ||
| r | 最小 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| 鋼材重量≒kg | – | – | – | – | – | – | – | |||










