Catégories de produits

Produits

Vis à épaulement à tête basse ISO 7379

PRIX EXW : 720USD-910USD/TONNE
Quantité minimale de commande : 2 tonnes
EMBALLAGE : SAC/BOÎTE AVEC PALETTE
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
LIVRAISON : 5-30 JOURS SUR QTY
PAIEMENT : T/T/LC
Capacité d'approvisionnement : 600 TONNES PAR MOIS

 

  • Prix FOB :US $0.5 - 9 999 / Pièce
  • Quantité minimale de commande :100 pièces/pièces
  • Capacité d'approvisionnement :10000 pièces par mois

Description

Description du produit :

Nom du produit
M8 M10 Boulon à épaulement à six pans creux en acier allié de grade 12..9 ISO7379
Matériau
acier allié
Couleur
Argenté
Standard
DIN GB ISO JIS BA ANSI
Grade
12.9
Fini
simple
Fil
grossier, fin
Utilisé
machines pour l'industrie du bâtiment

Avantages du produit :

  1. Usinage de précision

☆ Mesurer et traiter à l'aide de machines-outils de précision et d'outils de mesure dans des conditions environnementales strictement contrôlées.

        2.Matériau métallique de haute qualité

☆ Longue durée de vie, faible production de chaleur, grande dureté, grande rigidité, faible bruit, grande résistance à l'usure et autres caractéristiques.

        3. Rentabilité

☆ L'utilisation d'un matériau métallique de haute qualité, après un traitement et un formage de précision, améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur.

Paramètre du produit :

759_zh

螺纹尺寸 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
d
P hauteur 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
ds Nominal 6.5 8 10 13 16 20 25
valeur maximale 6.487 7.987 9.987 12.984 15.984 19.98 24.98
minimum 6.451 7.951 9.951 12.941 15.941 19.928 24.928
b valeur maximale 9.75 11.25 13.25 16.4 18.4 22.4 27.4
minimum 9.25 10.75 12.75 15.6 17.6 21.6 26.6
dk cheveux courts valeur maximale 10 13 16 18 24 30 36
tête moletée valeur maximale 10.22 13.27 16.27 18.27 24.33 30.33 36.39
minimum 9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.67 35.61
k valeur maximale 4.5 5.5 7 9 11 14 16
minimum 4.32 5.32 6.78 8.78 10.73 13.73 15.73
s Nominal 3 4 5 6 8 10 12
valeur maximale 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
minimum 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
t minimum 2.4 3.3 4.2 4.9 6.6 8.8 10
g1 valeur maximale 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
g2 valeur maximale 2 2.5 3.1 3.7 4.4 5 6.3
ds1 valeur maximale 3.86 4.58 6.25 7.91 9.57 13.33 16.57
minimum 3.68 4.4 6.03 7.69 9.35 12.96 16.3
e minimum 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
r minimum 0.25 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
Poids de mille pièces d'acier≈kg

fr_FRFrench