Categorías de productos

Productos

ISO 7379 Tornillo de hombro de cabeza baja

PRECIO EXW : 720USD-910USD/TONELADA
Pedido mínimo:2TONS
EMBALAJE:BOLSA/CAJA CON PALET
PUERTO:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
ENTREGA:5-30DAYS ON QTY
PAGO:T/T/LC
Capacidad de suministro:600 TON PER MONTH

 

  • Precio FOB:US $0.5 - 9,999 / Pieza
  • Cantidad mínima de pedido:100 unidades/piezas
  • Capacidad de suministro:10000 Piezas/Pieza por Mes

Descripción

Descripción del producto:

Nombre del producto
M8 M10 Grado 12..9 perno hexagonal de acero aleado ISO7379
Material
acero aleado
Color
Plateado
Estándar
DIN GB ISO JIS BA ANSI
Grado
12.9
Terminado
llano
Hilo
grueso, fino
Usado
maquinaria para la construcción

Ventajas del producto:

  1. Mecanizado de precisión

☆ Medir y procesar utilizando máquinas herramienta de precisión y herramientas de medición en condiciones ambientales estrictamente controladas.

        2.Material metálico de alta calidad

☆ Con larga vida útil, baja generación de calor, alta dureza, alta rigidez, bajo nivel de ruido, alta resistencia al desgaste y otras características.

        3. Rentable

☆ El uso de high-qualityMetal material, después de la precisión de procesamiento y formación, mejora en gran medida la experiencia del usuario.

Parámetros del producto:

759_zh

螺纹尺寸 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
d
P paso 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
ds Nominal 6.5 8 10 13 16 20 25
valor máximo 6.487 7.987 9.987 12.984 15.984 19.98 24.98
mínimo 6.451 7.951 9.951 12.941 15.941 19.928 24.928
b valor máximo 9.75 11.25 13.25 16.4 18.4 22.4 27.4
mínimo 9.25 10.75 12.75 15.6 17.6 21.6 26.6
dk pelo corto valor máximo 10 13 16 18 24 30 36
cabeza moleteada valor máximo 10.22 13.27 16.27 18.27 24.33 30.33 36.39
mínimo 9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.67 35.61
k valor máximo 4.5 5.5 7 9 11 14 16
mínimo 4.32 5.32 6.78 8.78 10.73 13.73 15.73
s Nominal 3 4 5 6 8 10 12
valor máximo 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
mínimo 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
t mínimo 2.4 3.3 4.2 4.9 6.6 8.8 10
g1 valor máximo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
g2 valor máximo 2 2.5 3.1 3.7 4.4 5 6.3
ds1 valor máximo 3.86 4.58 6.25 7.91 9.57 13.33 16.57
mínimo 3.68 4.4 6.03 7.69 9.35 12.96 16.3
e mínimo 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
r mínimo 0.25 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
Peso de mil piezas de acero≈kg

es_ESSpanish