Produktkategorien

Produkte

ISO 7379 Flachkopf-Schulterschraube

ABW-PREIS: 720USD-910USD/TONNE
Min.Bestellmenge:2Tonnen
VERPACKUNG: BEUTEL/KARTON MIT PALETTE
HAFEN:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
LIEFERUNG:5-30 TAGE JE NACH MENGE
BEZAHLUNG:T/T/LC
Lieferfähigkeit:600 TONNEN PRO MONAT

 

  • FOB-Preis:US $0.5 - 9,999 / Stück
  • Mindestbestellmenge:100 Stück/Stück
  • Lieferfähigkeit:10000 Stück/Stück pro Monat

Beschreibung

Beschreibung des Produkts:

Produktname
M8 M10 Grade 12..9 alloy steel hex socket shoulder bolt ISO7379
Material
alloy steel
Farbe
Silvery
Standard
DIN GB ISO JIS BA ANSI
Klasse
12.9
Fertige
plain
Thema
grob, fein
Gebraucht
Maschinen für die Bauindustrie

Produktvorteile:

  1. Feinmechanische Bearbeitung

☆ Messen und Bearbeiten mit Präzisionswerkzeugmaschinen und Messwerkzeugen unter streng kontrollierten Umweltbedingungen.

        2.Hochwertiges Metallmaterial

☆ Mit langer Lebensdauer, geringer Wärmeentwicklung, hoher Härte, hoher Steifigkeit, geringem Lärm, hoher Verschleißfestigkeit und anderen Eigenschaften.

        3. Kostengünstig

☆ Die Verwendung von hochwertigem Metallmaterial, nach der Präzisionsverarbeitung und Formgebung, verbessert die Benutzererfahrung erheblich.

Parameter des Produkts:

759_zh

螺纹尺寸 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
d
P Stellplatz 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
ds Nominell 6.5 8 10 13 16 20 25
Höchstwert 6.487 7.987 9.987 12.984 15.984 19.98 24.98
Minimum 6.451 7.951 9.951 12.941 15.941 19.928 24.928
b Höchstwert 9.75 11.25 13.25 16.4 18.4 22.4 27.4
Minimum 9.25 10.75 12.75 15.6 17.6 21.6 26.6
dk short hair Höchstwert 10 13 16 18 24 30 36
knurled head Höchstwert 10.22 13.27 16.27 18.27 24.33 30.33 36.39
Minimum 9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.67 35.61
k Höchstwert 4.5 5.5 7 9 11 14 16
Minimum 4.32 5.32 6.78 8.78 10.73 13.73 15.73
s Nominell 3 4 5 6 8 10 12
Höchstwert 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
Minimum 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
t Minimum 2.4 3.3 4.2 4.9 6.6 8.8 10
g1 Höchstwert 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
g2 Höchstwert 2 2.5 3.1 3.7 4.4 5 6.3
ds1 Höchstwert 3.86 4.58 6.25 7.91 9.57 13.33 16.57
Minimum 3.68 4.4 6.03 7.69 9.35 12.96 16.3
e Minimum 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
r Minimum 0.25 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
Tausend Stück Stahl Gewicht≈kg

de_DEGerman