제품 카테고리

제품

Gr 2/5/8 육각 헤드 볼트(UNC/UNF)

짧은 설명:

EXW 가격 : 720USD-910USD/톤

최소 주문 수량:2TONS

포장: 팔레트가 있는 가방/상자

항구:톈진/칭다오/상하이/닝보

배송:수량에 따라 5-30일

결제: T/T/LC

공급 능력: 월 500톤

 

  • FOB 가격:US $0.5 - 9,999 / 개
  • 최소 주문 수량:100 조각
  • 공급 능력:월 10000개

설명

제품 세부 정보

제품 태그

제품 설명:

제품 이름 육각 헤드 볼트
크기 M3-100
길이 10-3000mm 또는 필요에 따라
등급 4.8/8.8/10.9/12.9
재료 Steel/35k/45/40Cr/35Crmo
표면 처리 블랙
표준 DIN/ISO
인증서 ISO 9001
샘플 무료 샘플
사용법 철골 구조물, 다층, 고층 철골 구조물, 건물, 산업 건물, 고속도로, 철도, 강철 증기, 타워, 발전소 및 기타 구조물 작업장 프레임

제품의 장점:

  1. 정밀 가공

엄격하게 통제된 환경 조건에서 정밀 공작 기계 및 측정 도구를 사용하여 측정 및 가공합니다.

  1. 고품질 탄소강

긴 수명, 낮은 발열, 높은 경도, 높은 강성, 저소음, 높은 내마모성 및 기타 특성으로.

  1. 비용 효율적

정밀 가공 및 성형 후 고품질 탄소강을 사용하여 사용자 경험을 크게 향상시킵니다.

표면 처리:

  1. BLACK

블랙은 금속 열처리의 일반적인 방법입니다. 원리는 금속 표면에 산화막을 만들어 공기를 차단하고 녹을 방지하는 것입니다. 흑화는 금속 열처리의 일반적인 방법입니다. 원리는 금속 표면에 산화막을 만들어 공기를 차단하고 녹 방지를 달성하는 것입니다.


2.아연

3.노란색 아연


제품의 매개변수:

나사산
d
d
ds 최대
s 최대
e 최대
k 최대
r 최대
b L≤6
L>6
0.3750 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750
0.388 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022 1.149 1.277 1.404
0.360 0.482 0.605 0.729 0.852 0.976 1.098 1.223 1.345
0.688 0.875 1.062 1.250 1.438 1.625 1.812 2.000 2.188
0.669 0.850 1.031 1.212 1.394 1.575 1.756 1.938 2.119
0.794 1.010 1.227 1.443 1.660 1.876 2.093 2.309 2.526
0.763 0.969 1.175 1.383 1.589 1.796 2.002 2.209 2.416
0.268 0.364 0.444 0.524 0.604 0.700 0.780 0.876 0.940
0.226 0.302 0.378 0.455 0.531 0.591 0.658 0.749 0.810
0.030 0.030 0.060 0.060 0.060 0.090 0.090 0.090 0.090
0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.030 0.030 0.030 0.030
1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000
1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250
나사산
d
d
ds 최대
s 최대
e 최대
k 최대
r 최대
b L≤6
L>6
1.5000 1.6250 1.7500 1.8750 2.0000 2.2500 2.5000 2.7500 3.0000
1.531 1.658 1.785 1.912 2.039 2.305 2.559 2.827 3.081
1.470 1.591 1.716 1.839 1.964 2.214 2.461 2.711 2.961
2.375 2.562 2.750 2.938 3.125 3.500 3.875 4.250 4.625
2.300 2.481 2.662 2.844 3.025 3.388 3.750 4.112 4.475
2.742 2.959 3.175 3.392 3.608 4.041 4.474 4.907 5.340
2.622 2.829 3.035 3.242 3.449 3.862 4.275 4.688 5.102
1.036 1.116 1.196 1.276 1.388 1.548 1.708 1.869 2.060
0.902 0.978 1.054 1.130 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815
0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.190 0.190 0.190 0.190
0.030 0.030 0.040 0.040 0.040 0.060 0.060 0.060 0.060
3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.750 5.250 5.750 6.250
3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500

패키지:

1. 25kg 봉투 또는 50kg 봉투.
2. 팔레트가 있는 가방.
3. 25kg 상자 또는 팔레트가 있는 상자.
4. 고객의 요청에 따른 포장



ko_KRKorean