제품 카테고리

제품

DIN6798 A/J/V 톱니형 톱니 잠금 와셔

EXW 가격 : 720USD-910USD/톤
최소 주문 수량:2TONS
포장: 팔레트가 있는 가방/상자
항구:톈진/칭다오/상하이/닝보
배송:수량에 따라 5-30일
결제: T/T/LC
공급 능력: 월 600톤

 

  • FOB 가격:US $0.5 - 9,999 / 개
  • 최소 주문 수량:100 조각
  • 공급 능력:월 10000개

설명

제품 설명:

제품 이름
잠금 와셔 DIN6798
재료
Stainless steel:A2-70,A2-80,A4-70,A4-80
색상
폴란드어, 열정
표준
DIN, ASME, ASNI, ISO
등급
4.8 6.8 8.8 10.9 12.9,SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
완료
폴란드어, 열정
스레드
거친, 미세
사용됨
산업 기계 구축

제품의 매개변수:

DIN6798A

280_zh

사양 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
d 최소=공칭 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
최대값 1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
dc 최대 = 공칭 3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
최소 3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
t 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
치아 수 최소 9 9 9 9 10 11 11 12 14 14
천 조각kg 0.02 0.03 0.045 0.06 0.11 0.14 0.28 0.36 0.5 0.8
해당 스레드 M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8
사양 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
d 최소=공칭 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
최대값 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
dc 최대 = 공칭 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
최소 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
t 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
치아 수 최소 16 16 18 18 18 20 20 20 22 22
천 조각kg 1.25 1.6 2.3 2.9 5 6 7.5 8 12 14
해당 스레드 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

DIN6798J

286_zh

사양 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
d 최소=공칭 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
최대값 1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
dc 최대 = 공칭 3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
최소 3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
치아 수 최소 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10
t 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
천 조각 kg 0.02 0.03 0.045 0.06 0.11 0.14 0.28 0.36 0.5 0.8
해당 스레드 M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8

 

사양 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
d 최소=공칭 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
최대값 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
dc 최대 = 공칭 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
최소 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
치아 수 최소 12 12 14 14 14 16 16 16 18 18
t 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
천 조각 kg 1.25 1.6 2.3 2.9 5 6 7.5 8 12 14
해당 스레드 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

DIN6798V

285_zh

공칭 직경 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
d
d 최소=공칭 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
최대값 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27
dc 4.2 5.1 6 7 8 9.8 11.8 15.3 19 23 26.2 30.2
h 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
치아 수 최소 10 10 12 12 14 14 16 18 20 26 28 30
천 조각 kg 0.025 0.03 0.04 0.075 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 1.9 2.3
해당 스레드 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

패키지:

1. 25kg 봉투 또는 50kg 봉투.
2. 팔레트가 있는 가방.
3. 25kg 상자 또는 팔레트가 있는 상자.
4. 고객의 요청에 따른 포장

ko_KRKorean