제품 카테고리

제품

DIN582 원형 너트 리프팅 아이 너트

EXW 가격 : 720USD-910USD/톤
최소 주문 수량:2TONS
포장: 팔레트가 있는 가방/상자
항구:톈진/칭다오/상하이/닝보
배송:수량에 따라 5-30일
결제: T/T/LC
공급 능력: 월 600톤

 

  • FOB 가격:US $0.5 - 9,999 / 개
  • 최소 주문 수량:100 조각
  • 공급 능력:월 10000개

설명

제품 설명:

항목

스테인리스 스틸 리프팅 아이 너트 DIN582

인증

SGS, ISO

재료

Carbon steel(,Q235,C1010,C1020,C1040.C1045,10b21,etc)

황동/구리(H62,H65,H68 등)

스테인리스 스틸(SUS304 SUS316,SUS410)

등급

4.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9,A2-70,A4-80

ASTM:2, 5 8 10

표면 처리

컬러 아연 도금(아연 도금, 흰색, 파란색, 노란색, 녹색 가능) 용융 아연 도금(HDG)

니켈 도금, 크롬 도금, 주석 도금, 다크로멧

카드뮴, 기하학, 광택, 전기 영동

크기

M3-M100(일반 사이즈)

포트

닝보 또는 상하이

포장

25Kg/상자, 벌크, 36상자/팔레트

제품의 장점:

  1. 정밀 가공

엄격하게 통제된 환경 조건에서 정밀 공작 기계 및 측정 도구를 사용하여 측정 및 가공합니다.

        2.고품질 메탈 소재

긴 수명, 낮은 발열, 높은 경도, 높은 강성, 저소음, 높은 내마모성 및 기타 특성으로.

        3. 비용 효율적

정밀 가공 및 성형 후 고품질의 금속 소재를 사용하여 사용자 경험을 크게 향상시킵니다.

제품의 매개변수:

1582090751448017377m

스레드 크기 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72×6 M80×6 M100×6
d
dk 공칭 20 25 30 35 40 50 65 75 85 100 110 120 150 170 190
최소 19.5 24.5 29.5 34.4 39.4 49.3 64.3 74.3 84.3 99.2 108.9 118.9 148.8 168.5 188.5
최대값 20.9 26.1 30.9 36.2 41.2 51.3 66.3 76.5 86.5 101.7 112.1 122.1 152.4 173 193
d2 공칭 36 45 54 63 72 90 108 126 144 166 184 206 260 296 330
최소 35.5 44.4 53.5 62.4 71.4 89.3 107.3 125.2 143.2 164.9 182.8 204.8 258.5 294.3 328.3
최대값 37.1 46.2 55.1 64.2 73.2 91.3 109.5 127.7 145.7 168.1 186.4 208.4 263 299.3 333.3
d1 공칭 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 140 160 180
최소 19.1 23.9 29.1 33.8 38.8 48.7 58.7 68.5 78.5 88.3 98.1 107.9 137.6 157.3 177
최대값 20.5 25.5 30.5 35.6 40.6 50.7 60.7 70.7 80.7 90.8 100.9 111.1 141.2 161.3 181.5
k 공칭 8.5 10 11 13 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80
최소 8 9.5 10.5 12.5 15.5 19.5 24.4 29.3 34.3 39.2 44.1 49.1 58.9 68.8 78.8
최대값 9.4 10.9 11.9 13.9 16.9 21.1 26.2 31.3 36.5 41.7 46.9 51.9 62.1 72.4 82.4
h 공칭 36 45 53 62 71 90 109 128 147 168 187 208 260 298 330
최소 35.5 44.4 52.5 61.4 70.4 89.3 108.3 127.2 146.2 166.9 185.8 206.8 258.5 296.3 328.3
최대값 37.1 46.2 54.1 63.2 72.2 91.3 110.5 129.7 148.7 170.1 189.4 210.4 263 301.3 333.3
d0 공칭 8 10 12 14 16 20 24 28 32 38 42 48 60 68 75
최소 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 19.4 23.4 27.3 31.3 37.2 41.1 47.1 58.9 66.8 73.8
최대값 8.9 11.1 12.9 15.1 17.1 21.2 25.2 29.3 33.3 39.7 43.9 49.9 62.1 70.4 77.4
d3 공칭 10 12 14 16 19 24 28 32 38 46 50 58 72 80 88
최소 9.5 11.5 13.5 15.5 18.5 23.4 27.4 31.3 37.3 45.2 49.1 57.1 70.9 78.8 86.8
최대값 10.9 13.1 14.9 17.1 20.1 25.2 29.2 33.3 39.5 47.7 51.9 59.9 74.1 82.4 90.4
단일 중량(스틸)≈kg 0.05 0.09 0.16 0.24 0.36 0.72 1.32 2.08 3.11 5.02 6.69 9.3 18.5 27.3 36.4

패키지:

1. 25kg 봉투 또는 50kg 봉투.
2. 팔레트가 있는 가방.
3. 25kg 상자 또는 팔레트가 있는 상자.
4. 고객의 요청에 따른 포장

ko_KRKorean