DIN 580 탄소강 스테인리스 스틸 리프팅 아이 볼트
EXW 가격 : 720USD-910USD/톤
최소 주문 수량:2TONS
포장: 팔레트가 있는 가방/상자
항구:톈진/칭다오/상하이/닝보
배송:수량에 따라 5-30일
결제: T/T/LC
공급 능력: 월 600톤
- FOB 가격:US $0.5 - 9,999 / 개
- 최소 주문 수량:100 조각
- 공급 능력:월 10000개
설명
제품 세부 정보

|
제품 이름
|
아이 볼트
|
|
표면 처리
|
플레인/HDG/ZP/블랙
|
|
크기
|
M8-M20
|
|
재료
|
스테인리스 스틸
|
|
원산지
|
중국
|
|
포트
|
톈진/칭다오/닝보
|
|
결제 기간
|
T/T
|
|
배송 시간
|
5~7일
|
제품의 장점:
- 정밀 가공
엄격하게 통제된 환경 조건에서 정밀 공작 기계 및 측정 도구를 사용하여 측정 및 가공합니다.
2.고품질 메탈 소재
긴 수명, 낮은 발열, 높은 경도, 높은 강성, 저소음, 높은 내마모성 및 기타 특성으로.
3. 비용 효율적
정밀 가공 및 성형 후 고품질의 금속 소재를 사용하여 사용자 경험을 크게 향상시킵니다.
제품의 매개변수:
| 스레드 사양 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M30 | M30 | M36 | M36 | |
| d | |||||||||||||||
| P | 피치 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 3 |
| d2 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | |
| d3 | 36 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 | 90 | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | |
| d4 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| e | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | |
| f | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| ds | 최대 | 6 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 13 | 13 | 16.4 | 16.4 | 19.6 | 19.6 | 25 | 25 | 30.3 | 30.3 |
| 최소 | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 9.18 | 12.73 | 12.73 | 16.13 | 16.13 | 19.27 | 19.27 | 24.67 | 24.67 | 29.91 | 29.91 | |
| h | 36 | 45 | 53 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 | 90 | 109 | 109 | 128 | 128 | |
| k | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
| L | 공칭 | 13 | 17 | 20.5 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | 30 | 36 | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 |
| 최소 | 12.65 | 16.65 | 20.08 | 20.08 | 26.58 | 26.58 | 29.58 | 29.58 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 44.5 | 53.5 | 53.5 | |
| 최대 | 13.35 | 17.35 | 20.92 | 20.92 | 27.42 | 27.42 | 30.42 | 30.42 | 36.5 | 36.5 | 45.5 | 45.5 | 54.5 | 54.5 | |
| m | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | |
| 단일 중량(스틸)≈kg | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.74 | 0.74 | 1.66 | 1.66 | 2.65 | 2.65 | |
| 스레드 사양 | M42 | M42 | M48 | M48 | M56 | M56 | M64 | M64 | M72 | M72 | M80 | M80 | M100 | M100 | |
| d | |||||||||||||||
| P | 피치 | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| d2 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 150 | 170 | 170 | 190 | 190 | |
| d3 | 144 | 144 | 166 | 166 | 184 | 184 | 206 | 206 | 260 | 260 | 296 | 296 | 330 | 330 | |
| d4 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
| e | 30 | 30 | 35 | 35 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
| f | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ds | 최대 | 35.6 | 35.6 | 41 | 41 | 48.3 | 48.3 | 55.7 | 55.7 | 63.7 | 63.7 | 71.7 | 71.7 | 91.7 | 91.7 |
| 최소 | 35.21 | 35.21 | 40.61 | 40.61 | 47.91 | 47.91 | 55.24 | 55.24 | 63.24 | 63.24 | 71.24 | 71.24 | 91.16 | 91.16 | |
| h | 147 | 147 | 168 | 168 | 187 | 187 | 208 | 208 | 260 | 260 | 298 | 298 | 330 | 330 | |
| k | 32 | 32 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 60 | 68 | 68 | 75 | 75 | |
| L | 공칭 | 63 | 63 | 68 | 68 | 78 | 78 | 90 | 90 | 100 | 100 | 112 | 112 | 130 | 130 |
| 최소 | 62.4 | 62.4 | 67.4 | 67.4 | 77.4 | 77.4 | 89.3 | 89.3 | 99.3 | 99.3 | 111.3 | 111.3 | 129.2 | 129.2 | |
| 최대 | 63.6 | 63.6 | 68.6 | 68.6 | 78.6 | 78.6 | 90.7 | 90.7 | 100.7 | 100.7 | 112.7 | 112.7 | 130.8 | 130.8 | |
| m | 38 | 38 | 46 | 46 | 50 | 50 | 58 | 58 | 72 | 72 | 80 | 80 | 88 | 88 | |
| 단일 중량(스틸)≈kg | 4.03 | 4.03 | 6.38 | 6.38 | 8.8 | 8.8 | 12.4 | 12.4 | 23.3 | 23.3 | 34.2 | 34.2 | 49.1 | 49.1 | |
패키지:
1. 25kg 봉투 또는 50kg 봉투.
2. 팔레트가 있는 가방.
3. 25kg 상자 또는 팔레트가 있는 상자.
4. 고객의 요청에 따른 포장










