DIN 6926 DIN 1663 六角フランジナイロンロックナット
輸出価格:720米ドル-910米ドル/トン
最小注文数量:2トン
包装: パレットが付いている袋/箱
港:天津/青島/上海/寧波
配達: qty の 5-30days
支払い:T/T/LC
供給能力:600トン/月
- FOB価格:US $0.5 - 9,999/ピース
- Min.Order数量:100ピース/ピース
- 供給能力:10000ピース/ピース/月
説明

商品説明
| スタンダード: | DIN EN 1663/IF DIN 6926 |
| グレード | プレーン |
| 素材: | ステンレス鋼 炭素鋼 |
| サイズ | M6-M20 |
| フィニッシュ: | プレーン |
| マーク | 顧客の要求に従って |
| 納期: | 通常は30~40日。 |
| 品質だ: | 最高の品質。 |
| パッケージ: | 顧客の要求に従って Cartons&pallets または。 |
製品の利点:
- 精密機械加工
厳重に管理された環境条件下で、精密工作機械や測定器を用いて測定・加工を行う。
2.高品質メタル素材
長寿命、低発熱、高硬度、高剛性、低騒音、高耐摩耗性などの特徴を持つ。
3. 費用対効果
高品質のメタル素材を使用し、精密加工と成形を施し、使用感を大幅に向上させた。
製品のパラメータ:
| ネジサイズ | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
| d | |||||||||||
| P | ピッチ | 粗歯 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 歯1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| ファイン・ティース 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | |||
| c | 最小 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
| da | 最小 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 最大値 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
| dc | 最大値 | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | ||
| dw | 最小 | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
| e | 最小 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
| h | 最大値 | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 | ||
| 最小 | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 | |||
| m | 最小 | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
| mw | 最小 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | ||
| s | 最大値=公称値 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
| 最小 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |||
| r | 最大値 | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | ||
パッケージ
1. 25kg袋または50kg袋。
2.パレット付きバッグ
3.25kgカートンまたはパレット付きカートン。
4.顧客の要求としてパッキング







