Catégories de produits

Produits

DIN6798 A/J/V Rondelle frein dentée et crantée

PRIX EXW : 720USD-910USD/TONNE
Quantité minimale de commande : 2 tonnes
EMBALLAGE : SAC/BOÎTE AVEC PALETTE
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
LIVRAISON : 5-30 JOURS SUR QTY
PAIEMENT : T/T/LC
Capacité d'approvisionnement : 600 TONNES PAR MOIS

 

  • Prix FOB :US $0.5 - 9 999 / Pièce
  • Quantité minimale de commande :100 pièces/pièces
  • Capacité d'approvisionnement :10000 pièces par mois

Description

Description du produit :

Nom du produit
Rondelle frein DIN6798
Matériau
Stainless steel:A2-70,A2-80,A4-70,A4-80
Couleur
Polonais, Passication
Standard
DIN, ASME, ASNI, ISO
Grade
4,8 6,8 8,8 10,9 12,9,SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
Fini
Polonais, Passication
Fil
grossier, fin
Utilisé
machines pour l'industrie du bâtiment

Paramètre du produit :

DIN6798A

280_zh

Spécifications 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
d min=nominal 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
valeur maximale 1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
dc max = nominal 3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
minimum 3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
t 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
nombre de dents minimum 9 9 9 9 10 11 11 12 14 14
mille pièceskg 0.02 0.03 0.045 0.06 0.11 0.14 0.28 0.36 0.5 0.8
Filet applicable M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8
Spécifications 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
d min=nominal 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
valeur maximale 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
dc max = nominal 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
minimum 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
t 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
nombre de dents minimum 16 16 18 18 18 20 20 20 22 22
mille pièceskg 1.25 1.6 2.3 2.9 5 6 7.5 8 12 14
Filet applicable M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

DIN6798J

286_zh

Spécifications 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
d min=nominal 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
valeur maximale 1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
dc max = nominal 3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
minimum 3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
nombre de dents minimum 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10
t 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
milliers de pièces kg 0.02 0.03 0.045 0.06 0.11 0.14 0.28 0.36 0.5 0.8
Filet applicable M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8

 

Spécifications 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
d min=nominal 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
valeur maximale 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
dc max = nominal 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
minimum 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
nombre de dents minimum 12 12 14 14 14 16 16 16 18 18
t 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
milliers de pièces kg 1.25 1.6 2.3 2.9 5 6 7.5 8 12 14
Filet applicable M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

DIN6798V

285_zh

Diamètre nominal 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
d
d min=nominal 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
valeur maximale 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27
dc 4.2 5.1 6 7 8 9.8 11.8 15.3 19 23 26.2 30.2
h 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
nombre de dents minimum 10 10 12 12 14 14 16 18 20 26 28 30
milliers de pièces kg 0.025 0.03 0.04 0.075 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 1.9 2.3
Filet applicable M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

NOTRE PAQUET :

1. Sacs de 25 kg ou de 50 kg.
2. sacs avec palette.
3. Cartons de 25 kg ou cartons avec palette.
4. Emballage selon la demande du client

fr_FRFrench