Catégories de produits
- Boulon d'ancrage
- Boulon
- DIN 1481
- Boulon à œil DIN 444
- Boulon de carrosserie DIN 603
- DIN 6921 BOULON À BRIDE
- DIN 7984 Capuchon à tête hexagonale avec tête basse
- DIN 91 3/91 4/9151916 Boulon de réglage
- Boulon à tête hexagonale DIN 912
- DIN 913/931 Boulon à tête hexagonale
- BOULON HEXAGONAL DIN 933/931
- DlN 6921 Boulon de bride
- DlN 7991 Boulon à tête fraisée à douille hexagonale
- Boulon à tête hexagonale et à bouton ISO 7380
- Boulon en T
- Boulon en U
- boulon de soudure
- Boulons à six pans creux
- Écrou
- Autres
- Vis
- Tiges filetées et goujons
- Laveuse
Produits
-
Prix de l'acier galvanisé 50x50mm de longueur standard pour la construction de bâtiments en métal
-
Raccords de base pour contreventement sismique en acier de fabrication chinoise C Raccords pour profilés Unistrut
-
Boulon en U
-
Acier inoxydable DIN7340 Rivets aveugles moletés
-
DIN 1481 Goupille droite à ressort pour usage intensif
DIN 6926 DIN 1663 Contre-écrou nylon à bride hexagonale
PRIX EXW : 720USD-910USD/TONNE
Quantité minimale de commande : 2 tonnes
EMBALLAGE : SAC/BOÎTE AVEC PALETTE
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
LIVRAISON : 5-30 JOURS SUR QTY
PAIEMENT : T/T/LC
Capacité d'approvisionnement : 600 TONNES PAR MOIS
- Prix FOB :US $0.5 - 9 999 / Pièce
- Quantité minimale de commande :100 pièces/pièces
- Capacité d'approvisionnement :10000 pièces par mois
Description

Description du produit :
| Standard : | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Grade : | Plaine |
| Matériau : | Acier inoxydable \NAcier au carbone |
| Taille : | M6-M20 |
| Finition : | Plaine |
| Marquer : | Selon les exigences du client |
| Délai de livraison : | Normalement, le délai est de 30 à 40 jours. |
| Qualité : | Qualité supérieure. |
| Paquet : | Cartons et palettes ou selon les besoins du client. |
Avantages du produit :
- Usinage de précision
☆ Mesurer et traiter à l'aide de machines-outils de précision et d'outils de mesure dans des conditions environnementales strictement contrôlées.
2.Matériau métallique de haute qualité
☆ Longue durée de vie, faible production de chaleur, grande dureté, grande rigidité, faible bruit, grande résistance à l'usure et autres caractéristiques.
3. Rentabilité
☆ L'utilisation d'un matériau métallique de haute qualité, après un traitement et un formage de précision, améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur.
Paramètre du produit :
| taille du filetage | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
| d | |||||||||||
| P | hauteur | dents grossières | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
| dents fines 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| dents fines 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | |||
| c | minimum | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
| da | minimum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| valeur maximale | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
| dc | valeur maximale | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | ||
| dw | minimum | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
| e | minimum | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
| h | valeur maximale | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 | ||
| minimum | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 | |||
| m | minimum | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
| mw | minimum | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | ||
| s | max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
| minimum | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |||
| r | valeur maximale | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | ||
NOTRE PAQUET :
1. Sacs de 25 kg ou de 50 kg.
2. sacs avec palette.
3. Cartons de 25 kg ou cartons avec palette.
4. Emballage selon la demande du client







