Categorías de productos
- Perno de anclaje
- Perno
- DIN 1481
- Cáncamo DIN 444
- Perno de carro DIN 603
- DIN 6921 PERNO DE BRIDA
- DIN 7984 Cabeza hueca hexagonal BoIt con cabeza baja
- DIN 91 3/91 4/9151916 Tornillo de fijación
- Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
- Perno hexagonal DIN 913/931
- DIN 933/931 TORNILLO HEXAGONAL
- DlN 6921 Perno de brida
- DlN 7991 Tornillo de cabeza avellanada con hexágono interior
- ISO 7380 Tornillo hexagonal de cabeza de botón
- Perno en T
- Perno en U
- soldadura Perno
- Tornillos Allen
- Tuerca
- Nuez de mantequilla
- Tuerca de castillo
- Conectar tuerca
- Tuerca cuadrada DIN 557
- Tuerca de brida DIN 6923
- Tuerca hexagonal DIN 934
- Tuerca hexagonal DIN 980
- DlN 562 Tuerca cuadrada fina
- Tuerca hexagonal para soldar DlN 929
- DlN 985 Tuerca Nylock
- Tuerca hexagonal
- Tuerca remachable
- Tuerca redonda
- Tuerca en T
- Otros
- Tornillo
- Varilla roscada y espárragos
- Lavadora
- DIN 125 DIN 127 Arandela
- DIN 2093 Muelle de disco
- DIN 25201 Arandela autoblocante de doble pliegue
- DIN 434 Arandela cónica cuadrada
- DIN 471 Anillos de retención para eje
- DIN 472 Anillos de retención para taladros
- DIN 6798A/J Arandela cónica cuadrada
- DIN 6799 Arandela de seguridad
- Arandela de estrella
Productos
-
venta caliente laminado galvanizado 50x50mm longitud estándar de metal edificio c canal de acero precio
-
China Fabricación Acero Arriostramiento Sísmico Base Accesorios C Unistrut Canal Accesorios
-
Perno U
-
Remache ciego moleteado DIN7340 de acero inoxidable
-
DIN 1481 Pasador recto con muelle para cargas pesadas
DIN6798 A/J/V Arandela dentada de seguridad
PRECIO EXW : 720USD-910USD/TONELADA
Pedido mínimo:2TONS
EMBALAJE:BOLSA/CAJA CON PALET
PUERTO:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
ENTREGA:5-30DAYS ON QTY
PAGO:T/T/LC
Capacidad de suministro:600 TON PER MONTH
- Precio FOB:US $0.5 - 9,999 / Pieza
- Cantidad mínima de pedido:100 unidades/piezas
- Capacidad de suministro:10000 Piezas/Pieza por Mes
Descripción
Descripción del producto:
|
Nombre del producto
|
Arandela de seguridad DIN6798
|
|
Material
|
Stainless steel:A2-70,A2-80,A4-70,A4-80
|
|
Color
|
Polaco, Passication
|
|
Estándar
|
DIN,ASME,ASNI,ISO
|
|
Grado
|
4,8 6,8 8,8 10,9 12,9,SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
|
|
Terminado
|
Polaco, Passication
|
|
Hilo
|
grueso, fino
|
|
Usado
|
maquinaria para la construcción
|
Parámetros del producto:
DIN6798A
| Especificación | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
| valor máximo | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
| dc | max = nominal | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
| mínimo | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| número de dientes | mínimo | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| mil piezaskg | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
| Rosca aplicable | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| Especificación | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d | min=nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| valor máximo | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
| dc | max = nominal | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| mínimo | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| número de dientes | mínimo | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| mil piezaskg | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
| Rosca aplicable | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
DIN6798J
| Especificación | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
| valor máximo | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
| dc | max = nominal | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
| mínimo | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
| número de dientes | mínimo | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| miles de piezas kg | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
| Rosca aplicable | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| Especificación | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d | min=nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| valor máximo | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
| dc | max = nominal | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| mínimo | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
| número de dientes | mínimo | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| miles de piezas kg | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
| Rosca aplicable | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
DIN6798V
| Diámetro nominal | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | |
| d | |||||||||||||
| d | min=nominal | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 |
| valor máximo | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | |
| dc | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9.8 | 11.8 | 15.3 | 19 | 23 | 26.2 | 30.2 | |
| h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| número de dientes | mínimo | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 |
| miles de piezas kg | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.075 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
| Rosca aplicable | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
NUESTRO PAQUETE:
1. Sacos de 25 kg o de 50 kg.
2. bolsas con palet.
3. Cajas de cartón de 25 kg o cajas de cartón con palé.
4. Embalaje a petición del cliente














