Produktkategorien
- Ankerbolzen
- Schraube
- DIN 1481
- DIN 444 Ringschraube
- DIN 603 Schlittenbolzen
- DIN 6921 FLANSCHSCHRAUBE
- DIN 7984 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf
- DIN 91 3/91 4/9151916 Gewindestift
- DIN 912 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
- DIN 913/931 Sechskantschraube
- DIN 933/931 SECHSKANTSCHRAUBE
- DlN 6921 Flanschbolzen
- DlN 7991 Innensechskant-Senkkopfschraube
- ISO 7380 Sechskantschraube mit Innensechskant
- T-Schraube
- Bügelschraube
- Schweißen Bolzen
- Innensechskant-Schrauben
- Nuss
- Andere
- Schraube
- Gewindestange & Bolzen
- Waschmaschine
Produkte
DIN 6926 DIN 1663 Sechskantflansch Nylon Sicherungsmutter
ABW-PREIS: 720USD-910USD/TONNE
Min.Bestellmenge:2Tonnen
VERPACKUNG: BEUTEL/KARTON MIT PALETTE
HAFEN:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
LIEFERUNG:5-30 TAGE JE NACH MENGE
BEZAHLUNG:T/T/LC
Lieferfähigkeit:600 TONNEN PRO MONAT
- FOB-Preis:US $0.5 - 9,999 / Stück
- Mindestbestellmenge:100 Stück/Stück
- Lieferfähigkeit:10000 Stück/Stück pro Monat
Beschreibung

Beschreibung des Produkts:
| Standard: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Note: | Einfach |
| Material: | Rostfreier Stahl \ Kohlenstoffstahl |
| Größe: | M6-M20 |
| Beenden: | Einfach |
| Mark: | Je nach Anforderung des Kunden |
| Lieferfrist: | Normalerweise in 30-40 Tagen. |
| Qualität: | Höchste Qualität. |
| Paket: | Kartons und Paletten oder nach Anforderung des Kunden. |
Produktvorteile:
- Feinmechanische Bearbeitung
☆ Messen und Bearbeiten mit Präzisionswerkzeugmaschinen und Messwerkzeugen unter streng kontrollierten Umweltbedingungen.
2.Hochwertiges Metallmaterial
☆ Mit langer Lebensdauer, geringer Wärmeentwicklung, hoher Härte, hoher Steifigkeit, geringem Lärm, hoher Verschleißfestigkeit und anderen Eigenschaften.
3. Kostengünstig
☆ Die Verwendung von hochwertigem Metallmaterial, nach der Präzisionsverarbeitung und Formgebung, verbessert die Benutzererfahrung erheblich.
Parameter des Produkts:
| Gewindegröße | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
| d | |||||||||||
| P | Stellplatz | grobe Zähne | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
| feine Zähne 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| feine Zähne 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | |||
| c | Minimum | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
| da | Minimum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| Höchstwert | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
| dc | Höchstwert | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | ||
| dw | Minimum | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
| e | Minimum | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
| h | Höchstwert | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 | ||
| Minimum | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 | |||
| m | Minimum | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
| mw | Minimum | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | ||
| s | max = Nennwert | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
| Minimum | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |||
| r | Höchstwert | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | ||
UNSER PAKET:
1. 25-kg-Säcke oder 50-kg-Säcke.
2. Säcke mit Palette.
3. 25-kg-Kartons oder Kartons mit Palette.
4. Verpackung nach Kundenwunsch







