Produktkategorien
- Ankerbolzen
- Schraube
- DIN 1481
- DIN 444 Ringschraube
- DIN 603 Schlittenbolzen
- DIN 6921 FLANSCHSCHRAUBE
- DIN 7984 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf
- DIN 91 3/91 4/9151916 Gewindestift
- DIN 912 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
- DIN 913/931 Sechskantschraube
- DIN 933/931 SECHSKANTSCHRAUBE
- DlN 6921 Flanschbolzen
- DlN 7991 Innensechskant-Senkkopfschraube
- ISO 7380 Sechskantschraube mit Innensechskant
- T-Schraube
- Bügelschraube
- Schweißen Bolzen
- Innensechskant-Schrauben
- Nuss
- Andere
- Schraube
- Gewindestange & Bolzen
- Waschmaschine
Produkte
DIN6798 A/J/V Verzahnte Fächerscheibe
ABW-PREIS: 720USD-910USD/TONNE
Min.Bestellmenge:2Tonnen
VERPACKUNG: BEUTEL/KARTON MIT PALETTE
HAFEN:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
LIEFERUNG:5-30 TAGE JE NACH MENGE
BEZAHLUNG:T/T/LC
Lieferfähigkeit:600 TONNEN PRO MONAT
- FOB-Preis:US $0.5 - 9,999 / Stück
- Mindestbestellmenge:100 Stück/Stück
- Lieferfähigkeit:10000 Stück/Stück pro Monat
Beschreibung
Beschreibung des Produkts:
|
Produktname
|
Sicherungsscheibe DIN6798
|
|
Material
|
Stainless steel:A2-70,A2-80,A4-70,A4-80
|
|
Farbe
|
Polnisch, Passivierung
|
|
Standard
|
DIN,ASME,ASNI,ISO
|
|
Klasse
|
4.8 6.8 8.8 10.9 12.9,SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
|
|
Fertige
|
Polnisch, Passivierung
|
|
Thema
|
grob, fein
|
|
Gebraucht
|
Maschinen für die Bauindustrie
|
Parameter des Produkts:
DIN6798A
| Spezifikation | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
| Höchstwert | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
| dc | max = Nennwert | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
| Minimum | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| Anzahl der Zähne | Minimum | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| Tausend Stückkg | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
| Anwendbares Gewinde | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| Spezifikation | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d | min=nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| Höchstwert | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
| dc | max = Nennwert | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| Minimum | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| Anzahl der Zähne | Minimum | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Tausend Stückkg | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
| Anwendbares Gewinde | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
DIN6798J
| Spezifikation | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
| Höchstwert | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
| dc | max = Nennwert | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
| Minimum | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
| Anzahl der Zähne | Minimum | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| Tausend Stück kg | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
| Anwendbares Gewinde | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| Spezifikation | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d | min=nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| Höchstwert | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
| dc | max = Nennwert | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| Minimum | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
| Anzahl der Zähne | Minimum | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| Tausend Stück kg | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
| Anwendbares Gewinde | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
DIN6798V
| Nenndurchmesser | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | |
| d | |||||||||||||
| d | min=nominal | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 |
| Höchstwert | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | |
| dc | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9.8 | 11.8 | 15.3 | 19 | 23 | 26.2 | 30.2 | |
| h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| Anzahl der Zähne | Minimum | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 |
| Tausend Stück kg | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.075 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
| Anwendbares Gewinde | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
UNSER PAKET:
1. 25-kg-Säcke oder 50-kg-Säcke.
2. Säcke mit Palette.
3. 25-kg-Kartons oder Kartons mit Palette.
4. Verpackung nach Kundenwunsch














