فئات المنتجات
- مسمار التثبيت
- بولت
- DIN 1481
- برغي العين DIN 444
- مسمار عربة DIN 603
- برغي شفة DIN 6921
- DIN 7984 غطاء رأس سداسي سداسي الرأس برأس منخفض
- مجموعة البراغي DIN 91 3/91 4/9151916 DIN 91 3/91 4/9151916
- برغي DIN 912 سداسي الرأس سداسي المقبس ذو الرأس السداسي
- برغي DIN 913/931 السداسي DIN 913/931
- برغي DIN 933/931 سداسي الشكل
- برغي شفة DlN 6921 شفة DlN 6921
- DlN 7991 برغي ذو رأس غاطس سداسي عشاري الرأس غاطس
- برغي سداسي الرأس سداسي الزر 7380 ISO 7380
- برغي على شكل حرف T
- مسمار U-بولت
- مسمار اللحام
- مسامير تجويف سداسية الشكل
- صامولة
- زبدة البندق
- بندق القلعة
- توصيل الجوز
- صامولة مربعة DIN 557
- صامولة شفة DIN 6923 صامولة شفة DIN 6923
- صامولة سداسية DIN 934
- صامولة القفل السداسية DIN 980
- صامولة رقيقة مربعة الشكل DlN 562
- صامولة لحام سداسية الشكل DlN 929
- صامولة نايلوك DlN 985
- صامولة ذات غطاء سداسي عشري
- صامولة البرشام
- صامولة مستديرة
- صامولة تي
- أخرى
- برغي
- قضيب ملولب ومسامير ملولبة
- الغسالة
المنتجات
-
حار بيع المدرفلة المدرفلة المجلفنة 50x50 مم الطول القياسي للمبنى المعدني ج قناة الصلب المدرفلة 50x50 مم
-
الصين تصنيع تجهيزات قاعدة التدعيم الزلزالي الفولاذية الفولاذية C تجهيزات قناة Unistrut
-
يو بولت
-
برشام برشام برشام أعمى مخرش من الفولاذ المقاوم للصدأ DIN7340
-
دبوس DIN 1481 من النوع الزنبركي المستقيم للخدمة الشاقة
غسالة القفل المسننة المسننة DIN6798 A/J/V
سعر الإكسو: 720 دولار أمريكي - 910 دولار أمريكي/طن
الحد الأدنى لكمية الطلب: 2 طن
التغليف: كيس/صندوق مع منصة نقالة
الميناء:تيانجين/تشينغداو/شنغهاي/نينغبو
التسليم: 5-30 يومًا على الكمية
الدفع: T/T/LC
القدرة على التوريد: 600 طن شهريًا
- سعر التسليم على ظهر السفينة:الولايات المتحدة $0.5 - 9,9999 / قطعة
- الحد الأدنى لكمية الطلب:100 قطعة/قطعة 100
- القدرة على التوريد:10000 قطعة/قطعة شهريًا
الوصف
وصف المنتج:
|
اسم المنتج
|
غسالة قفل DIN6798
|
|
المواد
|
Stainless steel:A2-70,A2-80,A4-70,A4-80
|
|
اللون
|
بولندي، باسيكيشن
|
|
قياسي
|
دين، أسماي، أسني، إيزو
|
|
الصف
|
4.8 6.8 6.8 8.8 8.8 10.8 10.9 12.9، سوس 201، سوس 304، سوس 316، سوس 316، أ2-70، أ2-80، أ4-80
|
|
تم الانتهاء
|
بولندي، باسيكيشن
|
|
الخيط
|
خشن، ناعم
|
|
مستعمل
|
آلات صناعة البناء
|
معلمة المنتج:
DIN6798A
| المواصفات | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| d | الحد الأدنى=الإجمالي | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
| القيمة القصوى | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
| dc | الحد الأقصى = اسمي | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
| الحد الأدنى | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| عدد الأسنان | الحد الأدنى | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| ألف قطعة كجم | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
| الخيط المطبق | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| المواصفات | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d | الحد الأدنى=الإجمالي | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| القيمة القصوى | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
| dc | الحد الأقصى = اسمي | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| الحد الأدنى | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| عدد الأسنان | الحد الأدنى | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| ألف قطعة كجم | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
| الخيط المطبق | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
DIN6798J
| المواصفات | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| d | الحد الأدنى=الإجمالي | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
| القيمة القصوى | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
| dc | الحد الأقصى = اسمي | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
| الحد الأدنى | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
| عدد الأسنان | الحد الأدنى | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| ألف قطعة كجم | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
| الخيط المطبق | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| المواصفات | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d | الحد الأدنى=الإجمالي | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| القيمة القصوى | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
| dc | الحد الأقصى = اسمي | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| الحد الأدنى | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
| عدد الأسنان | الحد الأدنى | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| ألف قطعة كجم | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
| الخيط المطبق | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
DIN6798V
| القطر الاسمي | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | |
| d | |||||||||||||
| d | الحد الأدنى=الإجمالي | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 |
| القيمة القصوى | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | |
| dc | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9.8 | 11.8 | 15.3 | 19 | 23 | 26.2 | 30.2 | |
| h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| عدد الأسنان | الحد الأدنى | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 |
| ألف قطعة كجم | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.075 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
| الخيط المطبق | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
باقتنا:
1. 25 كجم أكياس أو 50 كجم أكياس.
2. أكياس مع منصة نقالة.
3. كرتون 25 كجم أو كرتون مع منصة نقالة.
4. التعبئة حسب طلب العملاء














