فئات المنتجات
- مسمار التثبيت
- بولت
- DIN 1481
- برغي العين DIN 444
- مسمار عربة DIN 603
- برغي شفة DIN 6921
- DIN 7984 غطاء رأس سداسي سداسي الرأس برأس منخفض
- مجموعة البراغي DIN 91 3/91 4/9151916 DIN 91 3/91 4/9151916
- برغي DIN 912 سداسي الرأس سداسي المقبس ذو الرأس السداسي
- برغي DIN 913/931 السداسي DIN 913/931
- برغي DIN 933/931 سداسي الشكل
- برغي شفة DlN 6921 شفة DlN 6921
- DlN 7991 برغي ذو رأس غاطس سداسي عشاري الرأس غاطس
- برغي سداسي الرأس سداسي الزر 7380 ISO 7380
- برغي على شكل حرف T
- مسمار U-بولت
- مسمار اللحام
- مسامير تجويف سداسية الشكل
- صامولة
- زبدة البندق
- بندق القلعة
- توصيل الجوز
- صامولة مربعة DIN 557
- صامولة شفة DIN 6923 صامولة شفة DIN 6923
- صامولة سداسية DIN 934
- صامولة القفل السداسية DIN 980
- صامولة رقيقة مربعة الشكل DlN 562
- صامولة لحام سداسية الشكل DlN 929
- صامولة نايلوك DlN 985
- صامولة ذات غطاء سداسي عشري
- صامولة البرشام
- صامولة مستديرة
- صامولة تي
- أخرى
- برغي
- قضيب ملولب ومسامير ملولبة
- الغسالة
المنتجات
-
حار بيع المدرفلة المدرفلة المجلفنة 50x50 مم الطول القياسي للمبنى المعدني ج قناة الصلب المدرفلة 50x50 مم
-
الصين تصنيع تجهيزات قاعدة التدعيم الزلزالي الفولاذية الفولاذية C تجهيزات قناة Unistrut
-
يو بولت
-
برشام برشام برشام أعمى مخرش من الفولاذ المقاوم للصدأ DIN7340
-
دبوس DIN 1481 من النوع الزنبركي المستقيم للخدمة الشاقة
صواميل رفع الصواميل الدائرية DIN582 صواميل رفع الصواميل الدائرية
سعر الإكسو: 720 دولار أمريكي - 910 دولار أمريكي/طن
الحد الأدنى لكمية الطلب: 2 طن
التغليف: كيس/صندوق مع منصة نقالة
الميناء:تيانجين/تشينغداو/شنغهاي/نينغبو
التسليم: 5-30 يومًا على الكمية
الدفع: T/T/LC
القدرة على التوريد: 600 طن شهريًا
- سعر التسليم على ظهر السفينة:الولايات المتحدة $0.5 - 9,9999 / قطعة
- الحد الأدنى لكمية الطلب:100 قطعة/قطعة 100
- القدرة على التوريد:10000 قطعة/قطعة شهريًا
الوصف
وصف المنتج:
|
البند |
صواميل عين الرفع المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ DIN582 |
|
التصديق |
SGS، ISO |
|
المواد |
Carbon steel(,Q235,C1010,C1020,C1040.C1045,10b21,etc) |
|
نحاس/نحاس (H62، H65، H68، إلخ) |
|
|
الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304 SUS316، SUS410) |
|
|
الصف |
4.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9,A2-70,A4-80 |
|
ANSI، أستم: 2، 5 8 5 10 |
|
|
معالجة السطح |
مطلي بالزنك الملون (المجلفن، يمكن أن يكون أبيض، أزرق، أصفر، أخضر) المجلفن بالغمس الساخن (HDG) |
|
مطلي بالنيكل، مطلي بالكروم، مطلي بالكروم، مطلي بالقصدير، داكروميت |
|
|
الكادميوم، جيوميت، مصقول، مصقول، كهربائي |
|
|
الحجم |
M3-M100 (حجم عادي) |
|
الميناء |
نينغبو أو شنغهاي |
|
التعبئة |
25 كجم/كرتون، كرتون/كرتون، 36 كرتون/منصة نقالة |
مزايا المنتج:
- التصنيع الآلي الدقيق
☆ القياس والمعالجة باستخدام أدوات الماكينات الدقيقة وأدوات القياس في ظل ظروف بيئية خاضعة لرقابة صارمة.
2.مادة معدنية عالية الجودة
☆ مع عمر طويل، وتوليد حرارة منخفضة، وصلابة عالية، وصلابة عالية، وضوضاء منخفضة، ومقاومة عالية للتآكل وغيرها من الخصائص.
3. فعالة من حيث التكلفة
☆ استخدام مواد معدنية عالية الجودة، بعد المعالجة الدقيقة والتشكيل، يحسّن من تجربة المستخدم بشكل كبير.
معلمة المنتج:
| حجم الخيط | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72×6 | M80×6 | M100×6 | |
| d | ||||||||||||||||
| dk | الاسمي | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 |
| الحد الأدنى | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.4 | 39.4 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 | 188.5 | |
| القيمة القصوى | 20.9 | 26.1 | 30.9 | 36.2 | 41.2 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | 173 | 193 | |
| d2 | الاسمي | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 | 260 | 296 | 330 |
| الحد الأدنى | 35.5 | 44.4 | 53.5 | 62.4 | 71.4 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 | 328.3 | |
| القيمة القصوى | 37.1 | 46.2 | 55.1 | 64.2 | 73.2 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | 263 | 299.3 | 333.3 | |
| d1 | الاسمي | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 |
| الحد الأدنى | 19.1 | 23.9 | 29.1 | 33.8 | 38.8 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 | 177 | |
| القيمة القصوى | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.6 | 40.6 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 | 181.5 | |
| k | الاسمي | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| الحد الأدنى | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | 24.4 | 29.3 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 | 78.8 | |
| القيمة القصوى | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 16.9 | 21.1 | 26.2 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 | 82.4 | |
| h | الاسمي | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 | 260 | 298 | 330 |
| الحد الأدنى | 35.5 | 44.4 | 52.5 | 61.4 | 70.4 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.2 | 166.9 | 185.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 | 328.3 | |
| القيمة القصوى | 37.1 | 46.2 | 54.1 | 63.2 | 72.2 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.7 | 170.1 | 189.4 | 210.4 | 263 | 301.3 | 333.3 | |
| d0 | الاسمي | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 60 | 68 | 75 |
| الحد الأدنى | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 19.4 | 23.4 | 27.3 | 31.3 | 37.2 | 41.1 | 47.1 | 58.9 | 66.8 | 73.8 | |
| القيمة القصوى | 8.9 | 11.1 | 12.9 | 15.1 | 17.1 | 21.2 | 25.2 | 29.3 | 33.3 | 39.7 | 43.9 | 49.9 | 62.1 | 70.4 | 77.4 | |
| d3 | الاسمي | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 46 | 50 | 58 | 72 | 80 | 88 |
| الحد الأدنى | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18.5 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.3 | 45.2 | 49.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 | 86.8 | |
| القيمة القصوى | 10.9 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 20.1 | 25.2 | 29.2 | 33.3 | 39.5 | 47.7 | 51.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 | 90.4 | |
| وزن واحد (فولاذ)≈كجم | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.72 | 1.32 | 2.08 | 3.11 | 5.02 | 6.69 | 9.3 | 18.5 | 27.3 | 36.4 | |
باقتنا:
1. 25 كجم أكياس أو 50 كجم أكياس.
2. أكياس مع منصة نقالة.
3. كرتون 25 كجم أو كرتون مع منصة نقالة.
4. التعبئة حسب طلب العملاء











